Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 Mam 815.355 112 6 18.7 5.095.746 837.203 0
2 WZW 101.718 16 0 16 189.144 6.792 0
3 NWO 81.041 16 4 4 137.476 307.914 0
4 THW 60.445 17 1 17 350.309 104.416 0
5 R.I.P 44.236 7 0 7 193.789 0 0
6 TOT 43.103 6 112 0.1 665.123 5.650.817 80.069
7 RoV 26.074 7 0 7 100.754 4.346 0
8 PR 24.460 7 0 7 164.694 0 0
9 1337 8.570 1 1 1 29.941 43.933 0
10 M.S. 6.142 4 0 4 19.286 0 0
11 B.O 5.944 1 1 1 56.452 41.817 0
12 ~TO~ 0 0 2 0 0 72.256 0
13 Infec. 0 0 1 0 252 4.306 0
14 p.o.d 0 0 7 0 0 196.607 0
15 QoG 0 0 3 0 0 21.242 476
16 VMN 0 0 7 0 0 157.216 43.332
17 YM. 0 0 7 0 0 151.172 17
Rang:
Zoeken: